28,Ağu,2008 Perşembe

MERKEZ:
Bağlar Mah. Fatih Cad. No:29
Güneşli-İSTANBUL
Tel: +90212 474 44 00
Fax:+90212 489 19 51
      +90212 489 19 92

ŞUBE:
LİTROS YOLU 2.MATBAACILAR SİTESİ 1B D14 TOPKAPI/İSTANBUL
Tel: +90212 613 95 40
Fax:+90212 613 95 41

mail:onkar@onkar.com.tr

KARTONSAN EBAT FIYAT LISTESI

CINSI GRAMAJ PESIN 1 AYLIK 2 AYLIK
EKO KARTON 300-450 GR. 750,000 795,000 840,000
EXPRINT 225 GR. 1,150,000 1,220,000 1,290,000
EXPRINT 250 GR. 1,100,000 1,166,000 1,232,000
EXPRINT 300-450 GR. 1,080,000 1,145,000 1,210,000
NORMPRINT 300 GR. (BL) 900,000 955,000 1,010,000
NORMPRINT 300-450 GR. (BL) 870,000 925,000 975,000
LUXTRIPLEX 225 GR. 1,360,000 1,440,000 1,525,000
LUXTRIPLEX 250 GR. 1,310,000 1,390,000 1,470,000
LUXTRIPLEX 300 GR. 1,260,000 1,335,000 1,410,000
LUXTRIPLEX 350-450 GR. 1,230,000 1,305,000 1,380,000


KARTONSAN LUXTRIPLEX FIYAT LISTESI

CINSI GRAMAJ PESIN 1 AYLIK 2 AYLIK
LUXTRIPLEX 225 GR. 1,360,000 1,440,000 1,525,000
LUXTRIPLEX 250 GR. 1,310,000 1,390,000 1,470,000
LUXTRIPLEX 300 GR. 1,260,000 1,335,000 1,410,000
LUXTRIPLEX 350-450 GR. 1,230,000 1,305,000 1,380,000

RENO DEMEDICI FIYAT LISTESI

CINSI EBAT GRAMAJ PESIN 1 AYLIK 2 AYLIK
ITHAL ÖZEL EBAT 230 GR. 580 EUR 620 EUR 660 EUR
ITHAL ÖZEL EBAT 290-400 GR. 530 EUR 567 EUR 600 EUR
LUXTRIPLEX ÖZEL EBAT 250-400 GR. 680 EUR 727 EUR 775 EUR

FIYATLARIMIZA KDV DAHIL DEGILDIR. AYRICA %18 KDV ILAVE EDILECEKTIR.
FATURA KESIMIMDEN ITIBAREN 15 GÜN ÖDEMESIZ SÜRE GEÇERLIDIR.
VADESI GEÇEN HER ÖDEME IÇIN AYLIK %8 VADE FARKI UYGULANIR.
KREDI KARTI GEÇERLIDIR. MAIL ORDER ILE SIPARIS VEREBILIRSINIZ.


SEKA MAMULLERI FIYAT LISTESI

CINSI GRAMAJ EBAT ADET PESIN 1 AYLIK 2 AYLIK
3. HAMUR 50 GR. 57x82 500 10,000,000 10,600,000 11,200,000
3. HAMUR 50 GR. 68x100 500 14,700,000 15,585,000 16,470,000
3. HAMUR 60 GR. 68x100 500 17,400,000 18,420,000 19,490,000
3. HAMUR 60 GR. 57x82 500 11,700,000 12,400,000 13,200,000
BILETLIK 50 GR. 57x82 500 14,000,000 14,700,000 15,400,000
BILETLIK 50 GR. 68x100 500 20,800,000 21,840,000 22,880,000
KAPAKLIK BEYAZ 150 GR. 70x100 200 31,000,000 32,550,000 34,100,000
DOSYALIK 300 GR. 70x100 100 22,500,000 23,625,000 24,750,000
PELÜR 30 GR. 59x92 1000 28,500,000 29,925,000 31,350,000
PELÜR 30 GR. 70x100 1000 27,500,000 28,875,000 30,250,000
YERLI BRISTOL 180 GR. 70x100 150 27,000,000 28,620,000 30,240,000
YERLI BRISTOL 220 GR. 70x100 150 33,000,000 34,980,000 37,000,000

FIYATLARIMIZA KDV DAHIL DEGILDIR.
SEVKIYAT ANINDAKI FIYATLAR GEÇERLIDIR.
SATISLARIMIZ 60 GÜNLÜKTÜR.
VADESI GEÇEN HER ÖDEME IÇIN AYLIK %9 VADE FARKI UYGULANIR.



KOMBASSAN FIYAT LISTESI

CINSI GRAMAJ PESIN 1 AYLIK 2 AYLIK
BETAPRINT 280 GR. 795,000 835,000 877,000
BETAPRINT 300 GR. 775,000 814,000 854,000
ALFAPRINT 225 GR. 970,000 1,018,000 1,068,000
ALFAPRINT 250 GR. 920,000 966,000 1,014,000
ALFAPRINT 280 GR 880,000 924,000 970,000
ALFAPRINT 300 GR 845,000 887,000 931,000
ALFAPRINT 350-400 GR. 820,000 861,000 904,000
ALFATRIPLEX 225 GR. 1,170,000 1,228,000 1,289,000
ALFATRIPLEX 250 GR. 1,130,000 1,186,000 1,245,000
ALFATRIPLEX 300 GR. 1,060,000 1,113,000 1,168,000
ALFATRIPLEX 350-450 GR. 1,030,000 1,081,000 1,135,000



BOREGARD FIYAT LISTESI

CINSI EBAT GRAMAJ PESIN 1 AYLIK 2 AYLIK
KITAP KAGIDI 68x100 55 GR. 23,500,000 24,950,000 26,300,000
KITAP KAGIDI 57x82 55 GR. 16,000,000 16,950,000 17,900,000
KITAP KAGIDI 68x100 60 GR. 25,500,000 27,000,000 28,500,000
KITAP KAGIDI 57x82 60 GR. 17,500,000 18,500,000 19,600,000


SINARBOARD FIYAT LISTESI

CINSI EBAT GRAMAJ PESIN 1 AYLIK 2 AYLIK
KUSE KARTON 70x100 210-230-250 GR. 825 EUR 867 EUR 908 EUR
KUSE KARTON 70x100 270-300-350-400 GR. 825 EUR 867 EUR 908 EUR